| 世界遺産 | 休日案内 |
世界遺産
2011/7/1最終更新
| 1. | 世界遺産とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人類が未来の世代に引き継いでいくべき財産(文化財や自然環境) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化遺産・・・すぐれた普遍的価値をもつ建築物や遺跡など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然遺産・・・すぐれた価値をもつ地形や生物、景観などを有する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複合遺産・・・文化と自然両方の要素を兼ね備えているもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 世界遺産リスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦・・・世界遺産条約を締結した各国政府(184ヵ国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成・・・条約締結国から選ばれた21ヵ国により構成される世界遺産委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務局・・・ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)世界遺産センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | リスト登録の効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺産の保全状態のモニターおよび遺産保護の技術的・資金的支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 世界遺産の数(合計は2007年、エリア別は2005年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 | 日本の世界遺産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 | 諸外国の代表的な世界遺産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資料)(社)日本ユネスコ協会連盟 (注)掲載情報は変更される場合があります。ご利用の際には公式サイトで確認してください。 |
| 世界遺産 表1.日本の世界遺産 表2.諸外国の代表的な世界遺産 |
| Jガイド | シティガイド | ホテルガイド | リゾートガイド | 休日案内 |
| 東京圏 | 東京シティガイド | 東京ホテルガイド | 東京休日案内 | |
| 中京圏 | 東海ホテルガイド | 東海休日案内 | ||
| 関西圏 | 関西シティガイド | 関西ホテルガイド | 関西休日案内 | |
| その他の地域 | リゾートホテル | 札幌ガイド 日光ガイド 房総ガイド 箱根ガイド 軽井沢ガイド 那覇ガイド 沖縄ガイド |
ネットショップ24 |