| バイキング | 関西休日案内 |
バイキング(注1)
| ホテル | レストラン | 種類 | 時間 | 料金(大人) |
| ヒルトン大阪 | チェッカーズ | ディナー | 17:30〜21:30 | 月-木3700 |
| ロビーラウンジ インプレイス | ランチ | 11:30〜14:00 | 1848 | |
| ホテル阪急インターナショナル | ナイト&デイ | ランチ(*) | 11:00〜15:00(90分) | 平日1980 |
| ホテルグランヴィア大阪 | パブレストラン アブ | ランチ | 11:00〜15:00(90分) | 平日1980 |
| デザート | 14:30〜16:00 | 平日1500 | ||
| 大阪新阪急ホテル | シィーファー(阪急ターミナルビル17F) | ランチ | 月-土11:30〜15:00 | 1260 |
| 大阪第一ホテル | カラット | ランチ | 11:15〜15:00(90分) | 1600 1800 |
| ディナー(*) | 平日17:30〜21:30 土日祝17:00〜21:30 |
2780(120分) 2780(90分) |
||
| 大阪全日空ホテル | カフェ・イン・ザ・パーク | ランチ | 平日11:30〜14:30 土日祝11:30〜13:00 土日祝13:15〜14:45 |
1500 |
| ディナー | 平日18:00〜21:00 土日祝17:00〜18:30 土日祝19:30〜20:30 |
3000 | ||
| リーガロイヤルホテル | ザ・スーパーバイキング | ディナー (120分) |
17:30〜21:30 | 平日3800 |
| アークホテル大阪 | レストラン En | ランチ(60分) | 火木11:30〜14:00 | 1000 |
| スイスホテル南海大阪 | カフェ スイス | ディナー | 17:45〜21:00 | 平日3811 |
| ホテル メトロThe21 | ティーラウンジ | ランチ | 平日11:30〜14:00 | 800 |
| ホテル京阪ユニバーサルシティ | ワールド ワールド バッフェ | ランチ ディナー |
11:00〜15:00 17:00〜22:00 |
1890 3780 |
| ホテル近鉄ユニバーサル・シティ | イーポック | ランチ | 11:30〜14:00 | 平日1260 土日祝1680 |
| ディナー | 18:00〜21:30 | 2940 | ||
| ホテルユニバーサルポート | ポートダイニング | ディナー | 17:30〜21:30 | 3900 |
| ホテル大阪ベイタワー | テラスレストラン | ディナー | 平日18:00〜21:30 土日祝17:30〜21:30 |
2625 |
| ラマダホテル大阪 | ダイニング&カフェ ヌフヌフ | ランチ | 11:30〜14:00 | 平日1800 |
| ディナー(*) | 18:00〜20:30 | 平日3000 | ||
| 神戸メリケンパークオリエンタルホテル | サンタモニカの風 | ディナー | 17:00〜21:00 | 平日2625 土日祝3360 |
| チサンホテル神戸 | ダイニング | ランチ | 11:30〜14:00 | 1200 |
| 神戸ポートピアホテル | ダイニングカフェ ソーコー | ディナー | 17:00〜21:00 | 平日3000 土日祝3800 |
| 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | ガーデンカフェ | ディナー | 17:30〜21:30 | 平日3000 土日祝3900 |
| 京都新阪急ホテル | プールヴァール | ディナー(*) | 17:30〜19:00 19:20〜20:50 |
3500 |
| ホテル京阪京都 | オーク | ディナー | 17:00〜22:00 | 3150 |
| (注1)ランチ2000円未満、ディナー4000円未満、デザート1600円未満のバイキング一覧表です。価格にこだわらない方はブッフェを参照してください。 (注2)*印は季節で内容が変動します(価格が変動することもありえます)。 (注3)料金は基本的に税サービス料込みですが、サービス料が別の場合もあります。 (注4)掲載情報は変更される場合があります。ご利用の際には公式サイト等で確認してください。 |
| 関西休日案内 | 休日案内 | ネットショップ24 | ||
| 関西ホテルガイド | ホテルガイド | 関西シティガイド | シティガイド | |
| バイキング |