| ページビュー | |
| 2001FY | 825,126 |
| 2002FY | 4,525,294 |
| 2003FY | 11,870,048 |
| 2004FY | 20,185,678 |
2005年度からPV目標をサイト<休日案内>からグループサイト全体に変更したため、公表中止
| 戻る | ||||
| Jガイド | シティガイド | ホテルガイド | リゾートガイド | 休日案内 |
| 東京圏 | 東京シティガイド | 東京ホテルガイド | 東京休日案内 | |
| 中京圏 | 東海ホテルガイド | 東海休日案内 | ||
| 関西圏 | 関西シティガイド | 関西ホテルガイド | 関西休日案内 | |
| その他の地域 | リゾートホテル | 札幌ガイド 日光ガイド 房総ガイド 箱根ガイド 軽井沢ガイド 那覇ガイド 沖縄ガイド |
ネットショップ24 |