| ドッグラン・ドッグパーク | 東京休日案内 |
ドッグラン・ドッグパーク
| 名称 | 実施期間 | 広さ | 料金 | 備考 |
東京23区内 |
||||
| 水元公園 | 通年 | 3500u | 無料 | 日の出から日没、水元公園管理事務所にて利用登録 |
| 舎人公園 | 通年 | 2000u | 無料 | 日の出から日没 |
| 代々木公園 | 通年 | 3500u | 無料 | 日の出から日没、大型犬と小型犬で仕切り、代々木公園管理事務所にて利用登録 |
| 駒沢オリンピック公園 | 通年 | 1200u | 無料 | 24時間(ただし照明はない) |
| 蘆花恒春園 | 通年 | 1450u | 無料 | 日の出から日没、蘆花恒春園サービスセンターで利用登録 |
| 大井ふ頭中央海浜公園(しおさいドッグラン) | 通年 | 2ヵ所計1200u | 無料 | 9:00〜17:00 しつけ教室1回1500円(要予約) |
| 辰巳の森海浜公園(たつみの森ドッグラン) | 通年 | 2000u | 無料 | 6:00〜21:00(11中旬-2月は7:00〜20:00)、公園管理事務所にて利用登録 |
| 城南島海浜公園(つばさドッグラン) | 通年 | 2800u | 無料 | 7:30〜21:00、大型犬2500uと小型犬300u |
| 城北中央公園→公式サイト | 通年 | 2000u | 無料 | 日の出から日没 |
| 高島屋 日本橋店屋上 | 通年 | 300u | 無料 | 犬会員制(525円)、飼い主の身分証明書と犬の混合ワクチン接種証明書が必要 |
| ららぽーと豊洲 | 通年 | 250u | 1h平日1000円、休日1500円 | 10:00〜21:00 犬の一時預かりサービスもある(有料) |
| ヴィーナスフォートファミリー | 通年 | 300u | 1h500円または1日1000円 | サンウォークから名称変更と同時に新設 |
東京都下 |
||||
| 神代植物公園 | 通年 | 3000u | 無料 | 日の出から日没 |
| 小金井公園 | 通年 | 3300u | 無料 | 日の出から日没 |
| 小山内裏公園 | 通年 | 1600u | 無料 | 5:00〜17:00、大型犬と小型犬で仕切り |
| 昭和記念公園 | 通年 | 5500u | 無料 | 入園料は必要 入園の際に誓約書記入 |
| ムツゴロウ動物王国(東京サマーランド) | 通年 | 1200u | 800円(3h) | 犬会員制(6256円) 07/11/25で閉鎖 |
神奈川 |
||||
| 海の公園 | 通年 | 2ヵ所計1600u | 無料 | フェンスで囲まれた犬の遊び場 |
| あおばプラザハウスドッグラン→公式サイト | 土日祝月水 | 3000u | 無料 | 会員登録制(横浜市青葉区ドッグランの運営を民間に委託) |
| 相模原公園 | 土日祝 | 2500u | 無料 | 会員登録制 |
| さがみ湖ピクニックランド | 通年 | 4ヵ所計1ha弱 | 無料 | 入園料は必要 第1〜4ドッグフィールド |
千葉 |
||||
| アンデルセン公園(隣接地) | 通年 | 4200u | 300円 | 10:00〜16:00、GW中は臨時駐車場に転用 |
| 柏の葉公園 | 通年、月休 | 1600u | 無料 | ガイダンス受講・登録・誓約書提出 |
| マザー牧場 | 通年 | 4000u | 500円 | 小型犬、中・大型犬、アジリティーひろばの3エリア |
| キッズダム | 通年、木休 | 4000u | 900円〜 | 4区画 |
埼玉 |
||||
| 所沢航空記念公園 | 通年、月休 | 1800u | 無料 | 7:00〜17:00 東側駐車場隣接地 |
| レイクサイドパーク宮沢湖 | 通年 | 2400u | 無料 | 10:00〜17:00、施設休業日は休み |
| 武蔵丘陵森林公園 | 通年 | 5900u | 無料 | 入園料は必要 入園の際に誓約書記入 |
| 東京トップページ ショップ(23区 近郊) 遊園地/テーマパーク/動物園/水族館/レジャーパーク/スポーツ 病院(23区 近郊) | ||
| 名所旧跡/庭園/植物園/公園/展望所 博物館/科学館/美術館/図書館/その他の施設 | 休日案内 | ネットショップ24 |
| 東京ホテルガイド | ホテルガイド |
| ドッグラン・ドッグパーク | 東京休日案内 |