| 海水浴場 | 東京休日案内 |
| 海水浴場 | 最寄駅 | 駐車場 | 開設期間 | 水質 | 管理者(→サイト) |
| いなげの浜 | 稲毛海浜公園 | 有料2000台 | 7/21-9/2 | C | 千葉市 |
| 内房 | |||||
| 富津 | 富津公園 | 無料500台 | 7/3-8/26 | B | 富津市 |
| 大貫中央 | JR:大貫(徒歩) | 無料80台 | 7/19-8/19 | B | 富津市(→) |
| 新舞子 | JR:佐貫町(バス) | 無料100台 | 7/9-8/20 | A | 富津市(→) |
| 上総湊 | JR:上総湊(徒歩) | 無料200台 | 7/15-8/19 | B | 富津市(→) |
| 津浜 | JR:竹岡(徒歩) | 無料50台 | 7/15-8/16 | B | 富津市(→) |
| 元名 | JR:保田(徒歩) | 無料20台 | 7/22-8/15 | A | 鋸南町(→) |
| 保田 | JR:保田(徒歩) | 無料100台 | 7/22-8/15 | B | 鋸南町(〃) |
| 鱚ケ浦 | JR:保田(徒歩) | 無料100台 | 7/22-8/15 | A | 鋸南町(〃) |
| 大六 | JR:安房勝山(徒歩) | 無料30台 | 7/22-8/15 | A | 鋸南町(〃) |
| 勝山 | JR:安房勝山(徒歩) | 無料50台 | 7/22-8/15 | A | 鋸南町(〃) |
| 岩井 | JR:岩井(徒歩) | 無料300台 | 7/16-8/21 | A | 南房総市→) |
| 豊岡・原岡・多田良北浜 | JR:富浦(徒歩) | 無料90台 | 7/20-8/20 | A | 南房総市 |
| 船形 | JR:那古船形(徒歩) | 無料5台 | 7/21-8/19 | A | 館山市(→) |
| 那古 | JR:那古船形(徒歩) | 無料30台 | 7/21-8/19 | A | 館山市(〃) |
| 北条 | JR:館山(徒歩) | 無料320台 | 7/14-8/19 | AA | 館山市(〃) |
| 新井 | JR:館山(徒歩) | 無料320台 | 7/14-8/19 | A | 館山市(〃) |
| 沖ノ島 | JR:館山(バス) | 無料150台 | 7/14-8/19 | AA | 館山市(〃) |
| 坂田 | JR:館山(バス) | 無料5台 | 7/21-8/19 | AA | 館山市(〃) |
| 波左間 | JR:館山(バス) | 有料300台 | 7/14-8/19 | A | 館山市(〃) |
| 見物 | JR:館山(バス) | 無料30台 | 7/21-8/19 | AA | 館山市(〃) |
| 大賀 | JR:館山(バス) | 無料5台 | 7/21-8/19 | A | 館山市(〃) |
| 相浜 | JR:館山(バス) | 有料100台 | 7/14-8/19 | A | 館山市(〃) |
| 外房 | |||||
| 根本 | JR:館山(バス) | 有料200台 | 7/21-8/21 | AA | 南房総市 |
| 名倉 | JR:千倉(バス) | 無料50台 | 7/21-8/21 | AA | 南房総市 |
| 塩浦 | JR:千倉(バス) | 無料50台 | 7/21-8/21 | A | 南房総市 |
| 南千倉 | JR:千倉(徒歩) | 無料300台 | 7/20-8/20 | A | 南房総市(→) |
| 瀬戸浜 | JR:千倉(徒歩) | 無料80台 | 7/20-8/20 | AA | 南房総市(〃) |
| 花園 | JR:和田浦(バス) | 無料50台 | 7/21-8/21 | AA | 南房総市(→) |
| 和田浦 ☆ | JR:和田浦(徒歩) | 無料50台 | 7/21-8/21 | AA | 南房総市(→) |
| 江見 | JR:江見(徒歩) | 無料10台 | 7/21-8/26 | A | 鴨川市 |
| 太海 | JR:太海(徒歩) | 無料10台 | 7/21-8/26 | A | 鴨川市 |
| 前原 | JR:安房鴨川(徒歩) | 有料100台 | 7/21-8/26 | A | 鴨川市(→) |
| 城崎 | JR:安房天津(バス) | 無料60台 | 7/21-8/26 | AA | 鴨川市 |
| 内浦 | JR:安房小湊(徒歩) | 有料150台 | 7/21-8/26 | A | 鴨川市 |
| 興津 | JR:上総興津(徒歩) | 無料140台 | 7/21-8/26 | AA | 勝浦市 |
| 守谷 ☆ | JR:上総興津(徒歩) | 有料1300台 | 7/21-8/26 | AA | 勝浦市(→) |
| 鵜原 | JR:鵜原(徒歩) | 有料300台 | 7/21-8/26 | A | 勝浦市 |
| 串浜 | JR:勝浦(バス) | なし | 7/21-8/26 | A | 勝浦市 |
| 勝浦中央 | JR:勝浦(徒歩) | 有料50台 | 7/21-8/26 | A | 勝浦市(→) |
| 豊浜 | JR:勝浦(バス) | なし | 7/21-8/26 | A | 勝浦市 |
| 浜 | JR:御宿(徒歩) | 有料130台 | 7/7-8/31 | A | 御宿町 |
| 御宿中央ok | JR:御宿(徒歩) | 有料300台 | 7/7-8/31 | A | 御宿町(→) |
| 岩和田 | JR:御宿(徒歩) | 有料200台 | 7/7-8/31 | AA | 御宿町 |
| 大原ok | JR:太東(徒歩) | 無料350台 | 7/15-8/19 | A | いすみ市 |
| 太東 | JR:太東(徒歩40分) | 無料300台 | 7中-8中 | A | いすみ市 |
|
(注1)水質は2007年5月千葉県・千葉市調査(環境省基準)。水質判定区分は適(AA、A)、可(B、C)、不適。 |
| プール 海水浴場 [ 湘南 房総 九十九里 ] | 東京休日案内 | 休日案内 | ネットショップ24 | |
| 房総のホテル | 東京ホテルガイド | ホテルガイド | 東京シティガイド | シティガイド |
| 海水浴場 |