東京・横浜・千葉・埼玉・神奈川の博物館・科学館の展覧会情報(常設展・平常展を除く)
博物館・科学館 | 期間 | 企画展・特別展[常設展示] | 料金(円) |
---|---|---|---|
東京国立博物館 | 6/16-9/3 9/12-12/3 9/16-11/22 |
古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン 横尾忠則 寒山百得 京都・南山城の仏像 |
2200 1600 1500 |
国立科学博物館 | 7/15-10/9 9/1-11/26 |
海 ー生命のみなもとー 震災からのあゆみ -未来へつなげる科学技術- |
2000 - |
江戸東京博物館 | 2022/4/1-2025年度工事休館 | - | |
科学技術館 | - | ||
宇宙ミュージアム テンキュー | - | ||
日本科学未来館 | 4/28-9/3 | NEO 月でくらす展 ~宇宙開発は、月面移住の新時代へ!~ | 2400 |
江戸東京たてもの園 | 9/16-12/17 | 江戸東京博物館コレクション~江戸東京のまちづくり~ | - |
府中市郷土の森博物館 | - | ||
多摩六都科学館 | 7/22-9/3 10/7-11/5 |
魚の口 ~食べるは生きる~ プラネタリウム100年~歴史としくみ~ |
- - |
川崎市市民ミュージアム | 台風被害により休館 | ||
東芝未来科学館 | - | ||
横浜開港資料館 | 8/26-12/3 | 関東大震災100年 大災害を生き抜いて―横浜市民の被災体験 2021/11/9から通常は常設展示のみ |
500 |
横浜市歴史博物館 | 7/15-10/1 | 生誕百年 中田喜直展 | 1000 |
神奈川県立金沢文庫 | 7/28-9/24 9/29-11/26 |
中世学僧列伝!! 廃墟とイメージ─憧憬、復興、文化の生成の場としての廃墟─ |
400 700 |
三菱みなとみらい技術館 | - | ||
はまぎん こども宇宙科学館 | |||
千葉県立中央博物館 | 7/15-9/18 | よみがえるチバニアン期の古生物 | 800 |
国立歴史民俗博物館 | 10/3-12/10 | 陰陽師とは何者か-うらない、まじない、こよみをつくる- | 1000 |
航空科学博物館 | 10/7-11/19 | 田中盛穂展~旅客機絵画の世界~ | - |
千葉県立現代産業科学館 | |||
千葉市科学館 | |||
埼玉県立歴史と民俗の博物館 | 2023秋まで工事休館 | - | |
鉄道博物館 | 6/24-9/25 | 鉄道写真家・南 正時作品展 ブルートレイン 夢の旅路へ | - |
さいたま市青少年宇宙科学館 | 7/15-9/10 | 科学でホラーハウス | - |
つくばエキスポセンター | 7/15-9/3 | のぞいてみよう 鏡と光の不思議な世界 | - |
群馬県立自然史博物館 | 7/15-12/3 | ポケモン化石博物館 | 1000 |
[スポンサード リンク]
博物・科学展覧会(企画展・特別展)のスケジュールと観覧料金一覧