東京・横浜・千葉・埼玉・神奈川の博物館・科学館の展覧会情報(常設展・平常展を除く)
博物館・科学館 | 期間 | 企画展・特別展[常設展示] | 料金(円) |
---|---|---|---|
東京国立博物館 | 10/16-12/8 11/1-2025/2/24 1/21-3/16 |
はにわ Hello Kitty展―わたしが変わるとキティも変わる―(表慶館) 旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画― |
2100 2000 2100 |
国立科学博物館 | 11/2-2025/2/24 11/26-2025/3/2 |
鳥 ~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~ 貝類展:人はなぜ貝に魅せられるのか |
2100 - |
江戸東京博物館 | 2022/4/1-2025年度工事休館 | - | |
科学技術館 | |||
宇宙ミュージアム テンキュー | - | ||
日本科学未来館 | 11/6-2025/2/24 | パリ・ノートルダム大聖堂展 タブレットを手に巡る時空の旅 | 1800 |
江戸東京たてもの園 | 10/5-12/15 3/20-6/15 |
武蔵野の歴史と民俗~「武蔵野郷土館」がのこしたモノたち~ 江戸東京博物館コレクション~江戸東京のくらしと食べ物~(仮) |
- - |
国立天文台 | - | ||
府中市郷土の森博物館 | 12/7-2025/1/13 1/25-3/9 |
武蔵府中のケヤキ並木 古代たまの寺とみほとけ |
- - |
多摩六都科学館 | 12/25-2025/1/13 | ロクトロボットパーク2024 | - |
川崎市市民ミュージアム | 台風被害により休館 | ||
東芝未来科学館 | - | ||
横浜開港資料館 | 2021/11/9から通常は常設展示のみ | - | |
横浜市歴史博物館 | 11/23-12/15 12/24-2025/1/26 |
丘のよこはま 近代の村の歴史と暮らし 港北ニュータウン開発と発掘調査 |
500 300 |
神奈川県立金沢文庫 | 11/29-2/2 2/7-3/23 |
運慶―女人の作善と鎌倉幕府― 慶珊寺と富岡八幡宮の名宝―『大般若経』が語る中世東国史― |
800 500 |
三菱みなとみらい技術館 | - | ||
はまぎん こども宇宙科学館 | |||
千葉県立中央博物館 | 2/22-6/8 | 房総のミニチュア「生態園」~日本初エコロジー・パークの35年~ | - |
国立歴史民俗博物館 | 10/8-12/8 3/25-5/6 |
歴史の未来―過去を伝えるひと・もの・データ― 時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー |
1000 1000 |
航空科学博物館 | 12/14-2025/2/24 | Hello,Goodbye BOEING747 | - |
千葉県立現代産業科学館 | 1/17-22 | 第36回 五市合同技術・家庭科作品展 | - |
千葉市科学館 | - | ||
埼玉県立歴史と民俗の博物館 | 12/24-2/24 | 新収集品展 2022・2023 | 300 |
鉄道博物館 | 10/12-2025/1/27 | 日本海縦貫線100年展 ~知られざる大動脈~ | - |
さいたま市青少年宇宙科学館 | 10/5-2025/1/5 | ダンボール宇宙遊園地 | - |
つくばエキスポセンター | 11/16-2025/1/26 | たのしい図形 ふしぎな図形 すてきな図形の大集合 | - |
群馬県立自然史博物館 | 9/14-12/8 | 北極と南極~いきものたちがめぐる海と陸~SeasonⅡ | - |
[スポンサード リンク]
博物・科学展覧会(企画展・特別展)のスケジュールと観覧料金一覧