| 海水浴場 瀬戸内 | 関西休日案内 |
海水浴場[ 大阪 和歌山 瀬戸内 琵琶湖 山陰北陸 ] プール
| 海水浴場 | 最寄駅 | 駐車場 | 2011年開設期間 | 水質 | 管理者(→サイト) |
| 播磨 | |||||
| 須磨 | 須磨海浜公園 | 有料1800台 | 7/7-8/31 | B | 神戸市 |
| アジュール舞子(舞子公園) | 山陽:霞ケ丘 JR:舞子(徒歩) | 有料400台 | 7/7-8/21 | A | 神戸市 |
| 大蔵海岸 | JR:朝霧(徒歩) | 有料1300台 | 7/9-8/28 | A | 明石市 |
| 松江 | 山陽:林崎松江海岸(徒歩) | 有料400台 | 7/1-8/31 | A | 明石市 |
| 白浜 | 山陽:白浜の宮(徒歩) | 有料1000台 | 7/1-8/31 | B | 姫路市 |
| 的形 | 山陽:的形(徒歩) | 有料1000台 | 7/1-8/31 | B | 姫路市 |
| いえしま自然体験センター | JR:姫路→姫路港から船 | 有料330台(姫路港) | 7月第1土-8/31 | B | 兵庫県(→) |
| 新舞子 | 山陽/JR:網干(タクシー) | 有料1000台 | 6/27-8/31 | B | たつの市 |
| 淡路島 | |||||
| 岩屋 | JR:明石→明石港から船 | 有料50台 | 7/16-8/21 | AA | 淡路市 |
| 浦県民サンビーチ ☆ | (東浦バスターミナルすぐ) | 無料100台 | 7/16-8/21 | AA | 淡路市 |
| 大浜 ☆ | (洲本高速バスセンターから徒歩10分) | 無料120台 | 7/1-8/31 | AA | 洲本市 |
| 阿万 | - | 無料100台 | 7/3-8/31 | AA | 南あわじ市(→) |
| 慶野松原 ☆ | - | 有料700台 | 7/16-8/21 | AA | 南あわじ市(→) |
| 多賀の浜 | - | 有料250台 | 7/16-8/21 | AA | 淡路市 |
| 室津 | - | 有料50台 | 7/16-8/21 | AA | 淡路市 |
| 北淡 | - | 有料50台 | 7/16-8/21 | AA | 淡路市 |
| 伊毘 | - | 有料70台 | 6/26-8/31 | AA | 南あわじ市(→) |
| (注1)水質は2011年5月兵庫県・神戸市・明石市・姫路市調査(環境省基準)。水質判定区分は適(AA、A)、可(B、C)、不適。 (注2)☆印は平成18年環境省選定の快水浴場(かいすいよくじょう)百選の水浴場 (注3)掲載情報は変更される場合があります。特に無料駐車場が夏季のみ有料になる場合があります。ご利用の際には各管理者の公式サイト等で確認してください。 |
| プール [ 大阪 和歌山 瀬戸内 琵琶湖 山陰北陸 ] | 関西休日案内 | 休日案内 | ネットショップ24 | |
| 兵庫県のホテル | 関西ホテルガイド | ホテルガイド | 関西シティガイド | シティガイド |
| 海水浴場 瀬戸内 |