大阪市・大阪府・兵庫県・神戸市・京都府・京都市・奈良県・滋賀県・関西圏のレンタサイクル・レンタルバイク一覧
  
  
  | 街 | 名称 | 料金 | 特徴・備考 | 貸出場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 梅田 | UMEGLE-CHARI(うめぐるチャリ) | 普通車 0.5h 60円 電動車 0.5h 60円 | クレジットカード払い 要スマホ | うめきた広場 | 
| ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 165円 以降0.5h 110円 電動車 1日1527円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | 大阪駅前ダイヤモンド地区、西梅田、新梅田シティほか | |
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | シェアサイクル(ソフトバンク) 要スマホ | 阪急梅田駅の北側 | |
| 中之島 | ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 165円 以降0.5h 110円 電動車 1日1527円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | 中之島公園、淀屋橋駅、中之島線中之島駅などの近く | 
| 淀屋橋・本町 | ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 165円 以降0.5h 110円 電動車 1日1527円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | 中之島線中之島駅、四つ橋線肥後橋駅、御堂筋線淀屋橋駅・本町駅などの近く | 
| 心斎橋 | ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 165円 以降0.5h 110円 電動車 1日1527円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | ビッグステップの北側、心斎橋パルコほか | 
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | シェアサイクル(ソフトバンク) 要スマホ | 堺筋本町駅近くのセブンイレブンほか | |
| 長堀橋 | 長堀サイクル | 1日700円 | 保証金4000円 街の自転車屋 | 長堀サイクル店舗 | 
| ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 165円 以降0.5h 110円 電動車 1日1527円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | 大阪メトロ長堀橋駅近くほか | |
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | シェアサイクル(ソフトバンク) 要スマホ | 堺筋本町駅近くのセブンイレブン | |
| 難波 | ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 165円 以降0.5h 110円 電動車 1日1527円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | 四つ橋線なんば駅ほか | 
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | シェアサイクル(ソフトバンク) 要スマホ | セブンイレブンOCAT前店、日本橋駅前駐輪場ほか | |
| 天王寺 | ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 165円 以降0.5h 110円 電動車 1日1527円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | 大阪メトロ恵美須町駅・動物園前駅、JR新今宮駅・天王寺駅、近鉄大阪阿部野橋駅などの近く、スパワールド駐輪場も。 | 
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | シェアサイクル(ソフトバンク) 要スマホ | セブンイレブン大阪寺田町2丁目店 | |
| 堺市 | 堺観光レンタサイクル | 普通車 1日300円 電動車 1日500円 | 堺観光コンベンション協会が運営 | 南海堺駅観光案内所 | 
| さかいコミュニティサイクル | 普通車 1日300円 電動車 1日400円 | 堺市のコミュニティサイクル(シェアサイクル)。サイクルポートは堺市内のみ8ヵ所、うち5ヵ所が鉄道駅前にある。 電動アシスト車は駅前サイクルポートのみ | 南海堺駅東口駅前広場地下、南海堺東駅前・堺東駅南口、JR堺市駅前立体駐車場、百舌鳥駅前、中百舌鳥駅前ほか | |
| ミディレンタサイクル | ミニベロ 1日500円 | 近鉄グループのミディ総合管理株式会社が運営 | 南海堺東駅前瓦町公園地下駐輪場 | |
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 堺市とOpenStreet株式会社によるシェアサイクル実証実験 | 堺市内にポート50ヵ所以上 | |
| 貝塚市 | シェルりん | 電動車 1日510円 | 翌日10:00までに返却 | 貝塚駅東口自転車駐車場 | 
| りんくうタウン | さのちゃり | 普通車 1日300円 | 泉佐野市観光境界が運営 | 泉佐野市観光情報センター、シーズラケットクラブ | 
| 河内長野市 | 河内長野市観光案内所レンタサイクル | 電動車 1日500円 | 河内長野駅前のレンタサイクル | 河内長野市観光案内所 | 
| 奥河内くろまろの郷レンタサイクル | クロスバイク 1日1000円 電動クロスバイク 1日1500円 | 道の駅のレンタサイクル | 道の駅奥河内くろまろの郷 | |
| 八尾市 | 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | JR八尾駅 | 
| 八尾市駐輪場レンタサイクル | 普通車 1日200円 | 八尾シティネットなどが運営 | 八尾市内の鉄道駅駐輪場10ヵ所 | |
| 東大阪市 | 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | JR鴻池新田駅 | 
| ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 165円 以降0.5h 110円 電動車 1日1527円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | フレスポ東大阪、フレスポ長田 | |
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | シェアサイクル(ソフトバンク) 要スマホ | 花園本町商店会、サイクルベースあさひ八戸ノ里店ほか | |
| 高槻市 | 阪急レンタサイクル | 普通車 1日320円 電動車 1日420円 | 阪急電鉄 | 城北第一駐輪センター(阪急高槻市駅) | 
| グリーンフラッグ高槻店 | 普通車 1日150円 | グリーンフラッグが運営 | 高槻市駅近くのダイエツビル1F | |
| レンタサイクルJR高槻駅西口店 | 普通車 1日350円 電動車 1日550円 | 豊秀商事が運営 | JR高槻駅そば | |
| 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | JR摂津富田駅 | |
| 茨木市 | 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | JR茨木駅 | 
| 茨木市ミディコミュニティサイクル | 普通車 1日260円 | 近鉄グループのミディ総合管理株式会社が運営 | JR茨木駅東口駐輪場、阪急茨木西口駐車場、南茨木駅前第1自転車駐車場 | |
| 阪急レンタサイクル | 普通車 1日320円 電動車 1日420円 | 阪急電鉄 | 阪急茨木駅北駐輪センター(阪急茨木市駅) | |
| 吹田市 | HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 大阪モノレール駅のレンタサイクルで乗り捨てはできない | 大阪モノレール彩都線公園東口駅 | 
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 吹田市によるシェアサイクル(ソフトバンク)の実証実験、2021年1月~2024年3月、要スマホ | 吹田市内の主要駅など21ヵ所にポートを設置 | |
| 箕面市 | 箕面市レンタサイクル | 普通車 1日500円 電動車 1日500円 | 指定官営者は箕面駅前パーキングサービス | 箕面駅前第1駐車場(箕面駐輪場) | 
| メイプルサイクル | 普通車 1日500円 電動車 1日500円 | 箕面線牧落駅近くの自転車屋 | メイプルサイクル店舗 | |
| 池田市 | 阪急レンタサイクルS-style | 普通車 2h 110円、4h 210円、1日320円 | 阪急電鉄 | 阪急池田駐輪センター(阪急池田駅) | 
| 池田市レンタサイクル | 普通車 1日300円 電動車 1日410円 | 池田市 | 池田駅東駐輪場 | |
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 池田市とOpenStreet株式会社によるシェアサイクル実証実験 | 五月山公園、五月山動物園前、城跡公園など12ヵ所 | |
| 豊中市 | 阪急レンタサイクル | 普通車 1日320円 電動車 1日420円 | 阪急電鉄 | 豊中駅営業所、岡町駅営業所、曽根駅営業所 | 
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 大阪モノレール駅のレンタサイクルで乗り捨てはできない | 大阪モノレール蛍池駅、千里中央駅 | |
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 豊中市シェアサイクル実証実験(~2022/10) | 48ヵ所、ラック台数計340台 | |
| 伊丹市 | 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | JR伊丹駅 | 
| 尼崎市 | 阪急レンタサイクル | 普通車 1日320円 電動車 1日420円 | 阪急電鉄 | 塚口駐輪センター(阪急塚口駅南口)、園田駅高架下 | 
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 阪神ステーションネットが運営するシェアサイクル(ソフトバンク)、要スマホ | 尼崎市内の阪神電鉄の駅ほか | |
| 西宮市 | 阪急レンタサイクル | 普通車 1日320円 | 阪急電鉄 | 阪急西宮甲風園駐輪センター(阪急西宮北口駅) | 
| 阪急レンタサイクルS-style | 普通車 2h 110円、4h 210円、1日320円 | 阪急電鉄 | 阪急西宮駐輪センター(阪急西宮北口駅) | |
| 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | JR甲子園口駅 | |
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 阪神ステーションネットが運営するシェアサイクル(ソフトバンク)、要スマホ | 西宮市内の阪神電鉄の駅ほか | |
| 神戸市東部 | HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | 阪神ステーションネットが運営するシェアサイクル(ソフトバンク)、要スマホ | 神戸市東灘区・灘区の阪神電鉄の駅 | 
| コベリン(こうべリンクル) | 電動車 最初1h 165円 以降0.5h110円 電動車 1日1650円 | 神戸市のコミュニティサイクルで、サイカパーキングが運営するシルシェアサイクル(NTTドコモ)、要スマホ | 兵庫県立美術館サイクルポート | |
| 神戸市都心部 | コベリン(こうべリンクル) | 電動車 最初1h 165円 以降0.5h110円 電動車 1日1650円 | 神戸市のコミュニティサイクルで、サイカパーキングが運営するシルシェアサイクル(NTTドコモ)、要スマホ | 新神戸駅・三宮・元町・神戸ハーバーランドほか神戸都心部にサイクルポート | 
| 三宮 | コベリン(こうべリンクル) | 電動車 最初1h 165円 以降0.5h110円 電動車 1日1650円 | 神戸市のコミュニティサイクルで、サイカパーキングが運営するシルシェアサイクル(NTTドコモ)、要スマホ | 各線三宮駅周辺5ヶ所のサイクルポートの計約70台のラック | 
| 駅リンくん ※営業終了 | 普通車 1日500円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅ビル建替のため駅レンタカー・三ノ宮営業所は閉鎖 | |
| 神戸駅 | 駅リンくん | 普通車 1日500円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅リンくんJR神戸駅営業所 | 
| コベリン(こうべリンクル) | 電動車 最初1h 165円 以降0.5h110円 電動車 1日1650円 | 神戸市のコミュニティサイクルで、サイカパーキングが運営するシルシェアサイクル(NTTドコモ)、要スマホ | ハーバーランド2ヵ所と西元町のサイクルポートの計約30台のラック | |
| 淡路島 | 淡路島観光協会レンタサイクル | 普通車 1日 520円 2日間 780円 3日間 1040円 電動車 1日520円 2日間1040円 3日間 1570円) | 電動車は世界観光モデルプランを利用した場合の割引料金 水休 | 岩屋観光案内所(岩屋ポートビル内) | 
| バイシクル ハブ あわじ | ロードバイク 1日5500円~ 電動アシスト付きE-BIKE 1日5500円 | メンバーシップ制 登録料1000円(2年間有効) 予約制 | 道の駅東浦ターミナルパーク | |
| 淡路島観光協会レンタサイクル | 普通車 1日 800円 2日間1500円 3日間2200円 | 木休 | 洲本観光案内所(洲本バスセンター内) | |
| 淡路島観光協会レンタサイクル | 普通車 1日 800円 2日間1500円 3日間2200円 | 火休 | 南あわじ観光案内所(福良港) | |
| カムカムレンタルサービス | 普通車 平日1日1500円 土日祝1日2000円 クロスバイク 平日1日3000円 土日祝1日3500円 電動車 平日1日3500円 土日祝1日4000円 | レンタカー、レンタルバイク・スクーターもある | 片井オートサービス(福良港) | |
| 明石市 | 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅りんくん明石営業所 | 
| 明石淡路島レンタサイクル | クリスバイク 4h 2000円~ | 明石淡路島レンタサイクル | 明石淡路島レンタサイクル | |
| スマート駅リンくん | 普通車 1h100円 最大500円 | JR西日本レンタカー&リースの実証実験 普通車にドコモバイクシェアのシステムを搭載 要スマホ | 駅りんくん西明石営業所 | |
| ソーシャルクラブバイクフィット | クリスバイク 3h 1800円~ | ソーシャルクラブバイクフィット | ソーシャルクラブバイクフィット | |
| 加古川市 | 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | JR加古川駅、JR東加古川駅、JR宝殿駅 | 
| 加西市 | 北条鉄道レンタル自転車 | 普通車 1日300円 折畳自転車 1日300円 電動車 1日500円 | 北条鉄道 | 北条鉄道北条町駅、法華口駅 | 
| 姫路市 | ミミちゃん号 西松屋チェーン 姫ちゃり | 普通車 1日100円(1回1h以内) | 姫路市のコミュニティサイクル | 姫路駅・姫路城周辺に20ヵ所 | 
| 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅リンくん姫路営業所 | |
| 赤穂市 | 赤穂駅レンタサイクル | 普通車 1日500円 電動車 1日800円 | 赤穂観光協会 | JR播州赤穂駅 | 
| 坂越駅レンタサイクル | 普通車 1日300円 | 赤穂市 | 坂越駅前自動車駐車場 | |
| 丹波篠山市 | 丹波篠山観光協会レンタサイクル | 普通車 1日600円 電動車 1日800円 | 丹波篠山観光協会 丹波篠山市内在住・在勤・在学者は市民割引あり | JR篠山口駅東口、篠山観光案内所(篠山城跡北側) | 
| 城崎温泉 | 城崎温泉観光センターレンタサイクル | 普通車 1日1000円 電動車 1日1200円 | きのさき観光協会 | JR城崎温泉駅前 | 
| 福知山市 | 福知山観光協会レンタサイクル | 普通車 2h400円 以降1h100円 電動車 2h500円 以降1h200円 | 福知山観光協会 65歳以上割引あり | 福知山観光案内所(JR福知山駅北口) | 
| 桂駅 | 阪急レンタサイクル | 普通車 1日320円 電動車 1日420円 | 阪急電鉄 | ミュー阪急桂イースト2F | 
| 嵐山・嵯峨野 | 阪急レンタサイクル | 普通車 1日900円 | STACIA提示で700円に割引 | 阪急嵐山駅前 | 
| トロッコおじさんのレンタサイクル | 普通車 1日1000円 電動車 1日1700円 | 嵯峨野観光鉄道(トロッコ列車)が運営 | トロッコ嵯峨駅店(JR嵯峨嵐山駅そば) | |
| らんぶらレンタサイクル | 普通車 1日1000円 電動車 1日1600円 | 京福電鉄(嵐電)が運営 駅の足湯利用券付き | 嵐電嵐山駅 | |
| 西院駅 | 阪急レンタサイクル | 普通車 1日320円 電動車 1日420円 | 阪急電鉄 | 阪急西院駐輪センター | 
| kotobike(コトバイク) | 普通車 0.25h 60円 12h1000円 | きゅうべえが運営するシェアサイクル 要スマホ | 自転車のきゅうべえ西院店(阪急西院駅徒歩4分) | |
| 二条城 | PiPPA(ピッパ) | 普通車 0.5h100円+税、5h500円+税 | オーシャンブルースマートのシェアサイクル 要スマホ | JR二条駅前 | 
| KCTP | 普通車 1日1000円 | 京都サイクリングツアープロジェクト | アーバンホテル京都二条プレミアム | |
| kotobike(コトバイク) | 普通車 0.25h 60円 12h1000円 | きゅうべえが運営するシェアサイクル 要スマホ | 自転車のきゅうべえ二条店(JR二条駅徒歩4分) | |
| ろうじ屋 | 普通車 1日600円 電動車 1日1500円 | ろうじ屋 バイク・スクーターの貸出もある | JR二条駅徒歩6分 | |
| 丹波口駅 | HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 12h1000円 | JR西日本レンタカー&リースが運営するシェアサイクル(ソフトバンク)、要スマホ | JR丹波口駅徒歩3分(駅駐輪場) | 
| 京都駅 | KCTP | 普通車 1日1000円 電動車 1日2300円 | 京都サイクリングツアープロジェクト | 京都駅中央口近く、京都駅八条口近く | 
| ~京のレンタサイクル~るぽるぽ | 普通車 1日1000円 | 京都市都市整備公社 | 京都駅八条口駐車場(アバンティ地下) | |
| PiPPA(ピッパ) | 普通車 0.5h100円+税、5h500円+税 | オーシャンブルースマートのシェアサイクル 要スマホ | ホテルザ・サウザンドキョウト、イオンモール京都ほか | |
| 京都ecoトリップ | 普通車 1日900円~ 電動車 1日2000円~ | (株)ステイドリーム 自転車京都観光マップ付き | 京都ecoトリップ本店(京都駅八条西口近く) | |
| 無印良品レンタル自転車 | 普通車 1日500円 | 保証金3000円 | イオンモール京都 | |
| 河原町 | ~京のレンタサイクル~るぽるぽ | 普通車 1日1000円 | 京都市都市整備公社 | 京都市鴨東駐車場(京阪祇園四条駅そば) | 
| PiPPA(ピッパ) | 普通車 0.5h100円+税、5h500円+税 | オーシャンブルースマートのシェアサイクル 要スマホ | 京都国際マンガミュージアム、京阪三条駅前、錦市場そば、大丸京都店裏、四条駅・烏丸駅そば他 | |
| 京都ecoトリップ | 普通車 1日900円~ 電動車 1日2000円~ | (株)ステイドリーム 自転車京都観光マップ付き | 京都ecoトリップ四条烏丸店 | |
| 北山駅 | ~京のレンタサイクル~るぽるぽ | 普通車 1日1000円 | 京都市都市整備公社 | 北山駅駐輪場(京都市営地下鉄北山駅3番出口) | 
| PiPPA(ピッパ) | 普通車 0.5h100円+税、5h500円+税 | オーシャンブルースマートのシェアサイクル 要スマホ | 北山駅駐輪場ポート、北山大橋西詰ポート | |
| 出町柳駅 | レンタサイクルえむじか | 普通車 1日700円 | 預かり金2000円 | レンタサイクルえむじか出町柳店(京阪出町柳駅7番出口そば) | 
| 伏見 | KCTP | 普通車 1日1000円~ | 京都サイクリングツアープロジェクト | アーバンホテル京都 | 
| 伏見港公園レンタサイクル | 普通車 1日1000円 | 公園外自由 | 伏見港公園管理事務所 | |
| PiPPA(ピッパ) | 普通車 0.5h100円+税、デイパス5h500円+税 | オーシャンブルースマートのシェアサイクル 要スマホ | 京阪伏見稲荷駅西、京阪藤森駅前、京阪丹波橋駅前、京阪中書島駅前 | |
| 宇治市 | 林田自転車商会レンタサイクル | 普通車 1日500円 | 保証金1000円 | 林田自転車商会(JR宇治駅徒歩12分) | 
| 八幡市 | 八幡市観光協会 | 普通車 1日500円 電動車 1日1000円 | 3ヵ所の貸出場所で乗り捨て可能 月曜休 | 八幡市観光案内所(石清水八幡宮駅前)、松花堂庭園・美術館、四季彩館 | 
| 大山崎町 | 阪急レンタサイクルS-style | 普通車 2h 110円、4h 210円、1日320円 | 阪急電鉄 | 阪急大山崎駐輪センター(阪急大山崎駅) | 
| 大津市 | 駅リンくん | 普通車 1日500円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅リンくん大津営業所(JR大津駅北側)、駅リンくんJR石山駅・石山駅北口営業所 | 
| 大津市観光案内所レンタサイクル | 普通車 0.5h250円 1日1800円 | 大津市 | 大津市観光案内所オーツリー | |
| 大津港駐車場レンタサイクル | 普通車 無料(駐車場利用者限定) | 滋賀県道路公社 | 大津港駐車場(京阪びわ湖浜大津駅北側) | |
| びわ湖大津館レンタサイクル | 普通車 0.5h250円 1日1000円 | びわ湖大津館 | びわ湖大津館 | |
| ミディレンタサイクル | スポーツバイク 3h600円 6h1200円 | 近鉄グループのミディ総合管理株式会社が運営 | JR湖西線堅田駅前駐輪場 | |
| 湖族の郷資料館レンタサイクル | 普通車 1日200円 電動車 1日1000円 | 堅田観光協会 | 湖族の郷資料館(堅田駅徒歩20分) | |
| 草津市 | 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅リンくん草津営業所(JR草津駅東口) | 
| 自転車のクルミヤ | 普通車 1日800円 | 水曜定休 | 自転車のクルミヤ(JR南草津駅徒歩4分) | |
| 守山市 | 駅リンくん | 普通車 1日400円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅リンくん守山営業所(JR守山駅西口) | 
| 守山市観光レンタサイクル | 普通車 無料 電動車 無料 | 守山市 | 守山市駅前総合案内所、美崎公園管理事務所ほか | |
| 近江八幡市 | 駅リンくん | 普通車 1日500円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅リンくん近江八幡営業所(JR近江八幡駅北口) | 
| 安土駅前レンタサイクルたかしま | 普通車 5h1000円 電動車 5h2000円 | 安土駅前レンタサイクルたかしま | JR安土駅北口前 | |
| 安土観光レンタサイクル(ふかお) | 安土観光レンタサイクル | JR安土駅北口前 | ||
| 多賀町 | めぐりんこ | 普通車 1日600円 電動車 1日800円 | びわこ湖東路観光協議会 めぐりんこのサイクルステーションへの乗捨てができる | 多賀駅前観光案内所、多賀観光案内所、近江鉄道尼子駅コミュニティハウス、道の駅せせらぎの里こうら、東郷小学校観光案内所、湖東三山館あいしょう、るーぶる愛知川 | 
| 彦根市 | 駅リンくん | 普通車 1日500円 | JR西日本レンタカー&リース | 駅リンくん彦根営業所 | 
| めぐりんこ | 普通車 1日600円 電動車 1日800円 | びわこ湖東路観光協議会 めぐりんこのサイクルステーションへの乗捨てができる | アルプラザ彦根(JR彦根駅前)、京橋口駐車場(京橋交差点そば)、河瀬駅西口駐輪場 | |
| 甲賀市 | 草津線沿線レンタサイクル | 普通車 1日500円 電動車 1日700円/1000円 | 貸出場所により保証金500円 | JR油日駅、JR甲賀駅、JR寺庄駅前、JR甲南駅、貴生川地域市民センター | 
| 信楽高原鐡道レンタサイクル | 普通車 1日500円 電動車 1日1000円 | 信楽高原鐡道 延長料金0.5h 100円 | 信楽駅 | |
| 奈良駅 | 駅リンくん | 普通車 1日700円 電動車 要問合せ | JR西日本レンタカー&リース | 駅リンくん奈良営業所(JR奈良駅東口) | 
| ナコーレンタサイクル | 普通車 1日800円 電動車 1日1200円 | 奈良交通 サイクルマップ付き | 奈良自転車センター(近鉄奈良駅6番出口前) | |
| 奈良バイクシェア | 電動車 最初0.5h 150円 以降0.5h 100円 電動車 1日1389円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | JR奈良駅旧駅舎(奈良市総合観光案内所)、ホテル日航奈良北・南、奈良ワシントンホテルプラザ、変なホテル奈良 | |
| 大和西大寺駅 | ナコーレンタサイクル | 普通車 1日800円 電動車 1日1200円 | 奈良交通 サイクルマップ付き | 西大寺自転車センター(大和西大寺駅南口) | 
| 奈良バイクシェア | 電動車 最初0.5h 150円 以降0.5h 100円 電動車 1日1389円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | 三和西大寺南町ビル(大和西大寺駅南口前)、ならファミリー | |
| 西ノ京 | ナコーレンタサイクル | 普通車 1日800円 電動車 1日1200円 | 奈良交通 サイクルマップ付き | 西ノ京自転車センター(近鉄西ノ京駅東口) | 
| 奈良バイクシェア | 電動車 最初0.5h 150円 以降0.5h 100円 電動車 1日1389円 | シェアサイクル(NTTドコモ) 要スマホ | ローソン奈良五条店(近鉄西ノ京駅徒歩11分) | |
| 大和郡山市 | 大和郡山市観光協会レンタサイクル | 普通車 1h200円 1日800円 電動車 1h300円 1日1000円 | JR郡山駅と近鉄郡山駅近くの2ヵ所の貸出・返却場所で相互に乗り捨て可能 | 大和郡山市観光協会、箱本館紺屋 | 
| 法隆寺 | PiPPA(ピッパ) | 普通車 0.5h100円+税、デイパス6h500円+税 | 斑鳩町観光協会、オーシャンブルースマートのシェアサイクル、要スマホ | 法隆寺iセンター(法隆寺参道沿い) | 
| ナコーレンタサイクル(営業終了) | 普通車 1日800円 電動車 1日1200円 | 奈良交通 サイクルマップ付き | 竜田タクシー | |
| 田原本町 | 田原本町観光レンタサイクル | 普通車 最初0.5h 150円 以降0.5h 100円 1日1000円 電動車 最初0.5h 200円 以降0.5h 150円 1日1200円 | 田原本まちづくり観光振興機構 火曜定休 | 観光ステーション・磯城の里(田原本駅前) | 
| 橿原市 | 近鉄サンフラワーレンタサイクル | 普通車 平日900円 土日祝1000円 電動車 1日1500円 | 近畿日本ツーリスト 桜井センター(近鉄桜井駅)で乗捨て可能 | 近鉄サンフラワーレンタサイクル橿原センター(近鉄橿原神宮前駅東出口横) | 
| 明日香レンタサイクル | 普通車 平日900円 土日祝1000円 電動車 1日1500円 | 観光明日香公共事業株式会社 原付バイクも1日2000円で貸出 | 橿原営業所(近鉄橿原神宮前駅東出口前) | |
| 橿原市レンタサイクル古都りん | 普通車 1日700円 電動車 1日1000円 | 奈良県ビジターズビューロー | 橿原市観光交流センター(大和八木駅南口) | |
| 桜井駅 | 近鉄サンフラワーレンタサイクル | 普通車 平日900円 土日祝1000円 電動車 1日1500円 | 近畿日本ツーリスト 橿原センター(近鉄橿原神宮前駅)で乗捨て可能 | 近鉄サンフラワーレンタサイクル桜井センター(近鉄桜井駅高架下) | 
| 明日香村 | 明日香レンタサイクル | 普通車 平日900円 土日祝1000円 電動車 1日1500円 | 観光明日香公共事業株式会社 原付バイクも1日2000円で貸出 | 飛鳥駅前営業所(近鉄飛鳥駅前)、亀石営業所(野口駐車場)、石舞台営業所(あすか野レストラン駐車場)ほか | 
| レンタサイクルひまわり | 普通車 1日900円 電動車 1日1400円 | 観光マップ付き | 近鉄飛鳥駅前 | |
| 宇陀市 | 宇陀市レンタサイクル | 電動車 4h1000円 1日2000円 | 左記の5ヵ所の貸出場所のどこにでも乗り捨てできる 休業日が異なるので注意 | 宇陀市観光案内所 うだ観処、道の駅 宇陀路大宇陀阿騎野宿、道の駅 宇陀路室生、ワールドメイプルパーク奈良カエデの郷 ひらら、室生地域事務所 | 
[スポンサード リンク]
  | 公園 | 名称 | 料金 | 特徴・備考 | 貸出場所 | 
|---|---|---|---|---|
| 万博記念公園 | 万博おもしろ自転車広場 | 変り種自転車 30m 500円 超過10m 150円 | おもしろ自転車広場は、万博記念公園(要入園料)内にある有料自転車遊技場で、変り種自転車が約60種類ある 万博公園は自転車の乗り入れは禁止 | 太陽の塔の東側 | 
| HELLO CYCLING(ハローサイクリング) | 電動車 0.25h 70円 1日最大1000円 | 大阪モノレールのシェアサイクル(ソフトバンク) 要スマホ | 大阪モノレール彩都線公園東口駅 | |
| 花博記念公園 鶴見緑地 | ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 150円 以降0.5h 100円 電動車 1日1389円 | シェアサイクル(NTTドコモ)、要スマホ 鶴見緑地内にハブチャリのポートが4ヵ所あり、公園内外を自由に走れる | 駅前広場(大阪メトロ鶴見緑地駅)、中央噴水前、いのちの塔、公園北口 | 
| 毛馬桜之宮公園 | ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 150円 以降0.5h 100円 電動車 1日1389円 | シェアサイクル(NTTドコモ)、要スマホ 毛馬桜之宮公園にハブチャリのポートはないが、公園への自転車乗り入れは自由 | URアーべイン桜ノ宮駅前、コーナン片町店、ニッセイ京橋ビル(大阪メトロ京橋駅近く)、ファミリーマート天神橋四丁目店(JR天満橋駅ちかく)ほか | 
| 大阪城公園 | ハブチャリ/大阪バイクシェア | 電動車 最初0.5h 150円 以降0.5h 100円 電動車 1日1389円 | シェアサイクル(NTTドコモ)、要スマホ 大阪城公園にハブチャリのポートはないが、公園への自転車乗り入れは自由 | デイリーヤマザキ森ノ宮駅前店、ドコモショップ森ノ宮店(大阪メトロ森ノ宮駅そば)、GSパーク谷町4丁目(大阪メトロ谷町四丁目駅そば)ほか | 
| 住之江公園 | 住之江公園レンタサイクル | 普通車 無料 | 都市公園管理共同体 住吉公園に乗り捨て可能 | 住之江公園管理事務所 | 
| 住吉公園 | 住吉公園レンタサイクル | 普通車 無料 | 都市公園管理共同体 住之江公園に乗り捨て可能 | 住吉公園管理事務所 | 
| 久宝寺緑地 | 久宝寺緑地レンタサイクル | 普通車 無料 | 都市公園管理共同体 住吉公園・住之江公園でも乗り捨て可能 | 久宝寺緑地管理事務所 | 
| 八尾市駐輪場レンタサイクル | 普通車 1日200円 | 八尾シティネットなどが運営 | 近鉄久宝寺口駅駐輪場、JR久宝寺駅南・北駐輪場 | |
| 大仙公園 | サイクルライフ「さ・か・い」 | 1日300円 | 電動アシスト自転車もある | 大仙公園観光案内所・自転車博物館サイクルセンター | 
| 浜寺公園 | 浜寺公園レンタサイクル | 普通車 無料 | 大阪府公園協会 | 浜寺公園管理事務所 | 
| 百舌鳥・古市古墳群 | もずふるレンタサイクル | 電動車 1日500円 | 百舌鳥・古市古墳群の周辺自治体である、堺市・松原市・羽曳野市・藤井寺市の共同事業 | 大仙公園観光案内所、古市駅前駐輪場、土師ノ里駅前駐輪場、松原駅駐輪場、布忍駅自転車駐車場 | 
