関西の繁華街の概要と特色、商業施設およびレジャースポット一覧
関西の繁華街一覧
キタ | ||
---|---|---|
新梅田シティ [地図 写真] | ステーションシティ[地図 写真] | 阪急梅田東 [地図 写真] |
うめきた [地図 写真] | ダイヤモンド [地図 写真] | 東梅田歓楽街 [地図 写真] |
ガーデンシティ [地図 写真] | 堂島 [地図 写真] | |
ミナミ | ||
心斎橋 [地図 写真] | 難波 [地図 写真] | |
大阪市(除くキタ・ミナミ) | ||
中之島 [地図 写真] | 天王寺 [地図 写真] | 大阪港 [地図 写真] |
京橋 [地図 写真] | 上本町 [地図 写真] | 南港 [地図 写真] |
その他大阪市内 [写真] | ||
大阪府(除く大阪市) | ||
北摂 | ||
千里中央 [地図 写真] | 高槻 [地図 写真] | 北摂エリア |
河内 | ||
枚方 [地図 写真] | 河内エリア | |
泉州 | ||
堺 [地図 写真] | りんくうタウン [地図 写真] | 泉州エリア |
神戸市 | ||
三宮 [地図 写真] | 北野 [地図 写真] | 神戸東部 |
ハーバーランド[地図 写真] | 元町 [地図 写真] | 神戸北部 |
ポートアイランド[地図 写真] | HAT神戸 [地図 写真] | 神戸西部 |
六甲アイランド [地図 写真] | ||
兵庫県(除く神戸市) | ||
阪神 | ||
西宮 [地図 写真] | 宝塚 [地図 写真] | 伊丹 [地図 写真] |
芦屋 [地図 写真] | 尼崎 [地図 写真] | その他阪神エリア |
播磨 | ||
姫路 [地図 写真] | 明石 [地図 写真] | その他播磨エリア |
京都市 | ||
京都駅 [地図 写真] | 河原町 [地図 写真] | 京都市内 |
京都府(除く京都市) | ||
大津市 | ||
大津中心部 [地図 写真] | 大津市郊外 | |
滋賀県(除く大津市) | ||
草津 [地図 写真] | 彦根 [地図 写真] | 滋賀県内 |
奈良市 | ||
奈良駅 [地図 写真] | 奈良市郊外 | |
奈良県(除く奈良市) | ||
[スポンサード リンク]
関西の複合商業施設・アウトレット・デパート・ファッションビル・地下街・駅ビル・ショッピングセンター・ショッピングモール・ブランドショップ・専門店