ゆりかもめ&メトロパス
[スポンサード リンク]
ゆりかもめ&メトロパス
| 発売価格 | 1100円(小児用なし) | 
| 発売期間 | 2015/2/15-5/20(発売枚数5000枚) | 
| 有効期間 | 1日 | 
| 内容 | ゆりかもめと東京メトロが乗り放題 | 
| 特徴 | ・ゆりかもめ1日乗車券820円と東京メトロ1日乗車券600円の合計1420円より320円安い。 ・ゆりかもめは新橋(JRと地下鉄に連絡)と豊洲(有楽町線に連絡)を31分で結ぶ新交通システム(東京臨海新交通臨海線)。 ・コンクリの上をゴムタイヤで走る(自動運転)。 ・初乗り運賃は190円だが、新橋からお台場海浜公園までは320円かかるので、お台場全域を観光して回るなら1日乗車券がお勧め。 | 
| 発売場所 | 東京メトロの浦安駅、北千住駅、王子駅、新宿駅、東京駅、銀座線渋谷駅の定期券うりば ゆりかもめの新橋駅と豊洲駅 | 
| 公式サイト | ゆりかもめ | 
(注)情報は変更されている場合があります。ご利用の際には公式サイト等で確認してください。
[スポンサード リンク]
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
ゆりかもめ&メトロパス(1日乗車券)の料金・メリット・類似乗車券との比較・留意点・注意事項および沿線観光スポット情報

